Her kan du følge med på planlagte registrerbare hendelser knyttet til en ferdigstillelse eller et oppnådd resultat i ERP-prosjektet. Våre milepæler utgjør etappemål som markerer fullførelsen av én eller flere aktiviteter som er sentrale for å gå videre til neste trinn i prosjektet.
Milepæler Økonomi
| Oppgaver | Dato | Status |
|---|---|---|
| Kick Off | 05.03.2024 | Ferdig |
| Produksjonsbase klar i Xledger | 11.03.2024 | Ferdig |
| Org.struktur, kontoplan og dimensjoner på plass | 07.04.2024 | |
| Produksjonsbase ferdig implementert og konfigurert | 24.06.2024 | |
| Løsning godkjent for produksjonssetting | 22.11.2024 | |
| Go-Live | 01.01.2024 |
Milepæler Lønn
| Oppgaver | Dato | Status |
|---|---|---|
| Kick Off | 05.03.2024 | Ferdig |
| Datauttrekk før lønnskjøring | 08.05.2024 | Ferdig |
| Oppsett lønn klar for testing | 31.05.2024 | |
| Utvalg anonymiserte personer/data klar for import | 05.06.2024 | |
| Import av anonymisert testdata skal være ferdig | 07.06.2024 | |
| Plan for testkonvertering klar | 21.06.2024 | |
| Oppsett eventuelle eksporter ferdig | 24.06.2024 | |
| Løsning godkjent for produksjonssetting | 22.11.2024 | |
| Datauttrekk etter lønnskjøring | 11.12.2024 | |
| LEVERANSEDAG | 06.01.2025 |
Milepæler HR
| Oppgaver | Dato | Status |
|---|---|---|
| Kick Off | 05.03.2024 | Ferdig |
| Datauttrekk før lønnskjøring | 08.05.2024 | |
| Oppsett HR + moduler klar for testing | 31.05.2024 | |
| Utvalg anonymiserte personer/data klar for import | 05.06.2024 | |
| Import av anonymisert testdata ferdig | 07.06.2024 | |
| Plan for testkonvertering klar | 21.06.2024 | |
| Oppsett av eventuelle eksporter ferdig | 24.06.2024 | |
| Løsning godkjent for produksjonssetting | 22.11.2024 | |
| Datauttrekk etter lønnskjøring | 11.12.2024 | |
| Leveransedag | 06.01.2025 |
Milepæler Fakturering
| Produkt | Dato | Status |
|---|---|---|
| Kick Off | 05.03.2024 | Ferdig |
| Avslutning analysefase/ start implementering | 02.05.2024 | |